相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:無(wú)錫冠亞專(zhuān)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)精密冷卻水循環(huán)器,控溫范圍5度到35度,導熱液體溫度可調節,控溫精度高,該裝置采用品牌配件,性能穩定,可連續24小時(shí)工作。產(chǎn)品可應用于對半導體制造裝置發(fā)熱部分的冷卻、對激光裝置發(fā)熱部分的冷卻、分析檢測機器的發(fā)熱部分的冷卻等 低溫系統,冷卻水循環(huán)器FL800
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 工作方式 | 水冷冷卻 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 7L | 循環(huán)泵流量 | 10L/min |
循環(huán)泵壓力 | 0.7bar | 恒溫波動(dòng)度 | -℃ |
制冷量 | 950W | 恒溫范圍 | -℃ |
冷卻方式 | 水冷式 | 價(jià)格區間 | 1-4千 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 一體式 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
低溫系統,冷卻水循環(huán)器FL800
低溫系統,冷卻水循環(huán)器FL800
壓縮機停機時(shí)的壓力也是跟氣溫成正比,夏天一般為10~11 Kg/㎝²,冬天為8~9 Kg/㎝²。工業(yè)冷水機中的壓縮機有時(shí)候跟天氣有關(guān)系,氣溫的高低不同壓力不同。在不工作時(shí)12個(gè)小時(shí)以上,高低壓力平衡
壓縮機工作時(shí)的低壓跟冷凍水的溫度及流量有關(guān),一般蒸發(fā)器出水口為7℃時(shí),低壓為4 Kg/㎝²,出水為15℃時(shí),低壓為4.8 Kg/㎝²左右,出水為20℃時(shí),低壓為5.3 Kg/㎝²左右。
在夏天室外氣溫32℃及通風(fēng)良好的條件下,水冷式的高壓在14~18Kg/㎝²屬正常范圍,若超22 Kg/㎝²,機組會(huì )保護跳停;風(fēng)冷式的高壓在17~22Kg/㎝²屬正常范圍,若超28 Kg/㎝²,機組會(huì )保護跳停。
除濕干燥機,真空吸料機,塑膠粉碎機,注塑機配件,工業(yè)冷水機,濾油器
型號 | FL-800 | FL-0250 | FL-0500 | FL-0700 | FL-1000 | FL-1500 | FL-2000 | FL-2600 | FL-3500 | FL-5000 | |
介質(zhì)溫度范圍 | 標準FL 系列溫度范圍 5℃~35℃ 只有降溫功能,( FL-800 的溫度范圍 -15℃~30℃) | ||||||||||
FL帶H 系列溫度范圍 5℃~50℃ 不僅有制冷功能,并帶有制熱能力 | |||||||||||
溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱溫度 | ||||||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 | ||||||||||
制冷量 | 20℃ | 0.9kW | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | 35kW | 50kW |
10℃ | 0.76kW | 1.8kW | 3.6kW | 5kW | 7.2kW | 11kW | 14.5kW | 18.5kW | 25.2kW | 36kW | |
制冷量 H系列 | 10℃ | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | 35kW | 50kW | |
20℃ | 2kW | 4kW | 5.6kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW | 28kW | 40kW | ||
45℃ | 1kW | 2kW | 2.8kW | 4kW | 6kW | 8kW | 11kW | 14kW | 20kW | ||
循環(huán)泵流量、壓力 | 10L/min 0.7BAR | 25L/min 2BAR | 35L/min 2.5BAR | 35L/min 2.5BAR | 50L/min 2.5BAR | 75L/min 2.5BAR | 75L/min 2.5BAR | 110L/min 2.5BAR | 200L/min 2.5BAR | 250L/min 2.5BAR | |
儲液容積 | 7L | 15L | 25L | 40L | 40L | 60L | 70L | 100L | 200L | 300L | |
壓縮機 | 思科普 | 三菱 | 艾默生谷輪 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 紫銅管鍍鎳 | ||||||||||
操作面板 | 顯示設定溫度和測量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度 | ||||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過(guò)載保護;高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||
制冷劑 | R404A | R407C | |||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 1/4 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
外形尺寸(cm) | 35*56*75 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 95*170*205 | 120*220*220 | |
重量 | 52kg | 115kg | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 400kg | 560kg | 800kg | |
電源(max) 50HZ | AC220V 0.95kW | AC220V 1.5kW | AC220V 2.2kW | AC220V 3kW | AC380V 4kW | AC380V 5kW | AC380V 6kW | AC380V 8kW | AC380V 12kW | AC380V 17kW | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||||||||
選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線(xiàn),數據導出采用excel格式 | ||||||||||
選配 | SUS304外殼 | ||||||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
微信掃一掃