相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:應用于對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應過(guò)程中有需熱、放熱過(guò)程控制。密閉高低溫體機-25℃~200℃產(chǎn)品型號
-25℃~200℃
制冷加熱控溫系統技術(shù)參數:
型號 | SUNDI-2A25W | SUNDI-2A38W | SUNDI-2A60W | SUNDI-2A95W | SUNDI-2A130W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -25℃~200℃ | |||||
控制模式 | 前饋PID+模糊自建樹(shù)算法 PLC控制器 | |||||
通信 | RS485 通信接口 MODBUS RTU通信協(xié)議 | |||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制模式 | |||||
可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | |||||
溫度反饋 | 導熱介質(zhì)溫度反饋 PT100?。ǔ鲇涂跍囟?、進(jìn)油口溫度、加熱器溫度)三個(gè)測溫點(diǎn) | |||||
物料溫度反饋 | 物料溫度反饋PT100 或 4~20mA 輸入(選配) | |||||
物料溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
制冷能力 | 200℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW |
100℃ | 25kWW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
-5℃ | 19kW | 30kW | 46kW | 70kW | 80kW | |
-20℃ | 12kW | 16kW | 22kW | 32kW | 43kW | |
循環(huán)泵流量、壓力 | Max110L/min 2.5BAR | Max150L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | |
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發(fā)器 | 高力板式換熱器 | |||||
油分離器 | 艾默生 | |||||
膨脹閥 | 艾默生 | |||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示\EXCEL 數據導出 | |||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過(guò)載保護;高壓壓力開(kāi)關(guān), 過(guò)載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||
密閉循環(huán)系統 | 整個(gè)系統為全密閉系統,高溫時(shí)不會(huì )有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統在運行中不會(huì )因為高溫使壓力上升,低溫自動(dòng)補充導熱介質(zhì)。 | |||||
制冷劑 | R-404A | |||||
接口尺寸 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
水冷型 W 溫度 30度 | 6m3/h 1.5bar~4bar | 10m3/h 1.5bar~4bar | 14m3/h 1.5bar~4bar | 20m3/h 1.5bar~4bar | 28m3/h 1.5bar~4bar | |
水冷冷凝器 | 殼管式換熱器(標準型) | |||||
外型尺寸 | 700*800*1350 | 1500*800*1600 | 1800*800*1650 | 2000*1000*1650 | 2300*1250*1750 | |
重量(水冷) | 480kg | 750kg | 1000kg | 1250kg | 1580kg | |
電源 | AC 380V 50HZ 34kW (max) | AC 380V 50HZ 51kW (max) | AC 380V 50HZ 78kW (max) | AC 380V 50HZ 120kW (max) | AC 380V 50HZ 160kW (max) | |
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | |||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線(xiàn)距離10m | |||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(ExdeIIBT4),通信線(xiàn)距離15m | |||||
選配 | 溫度范圍擴展到-25~250℃ 溫度范圍擴展到-25~300℃ |
制冷加熱控溫系統部分用戶(hù)名單(排名不分先后)
無(wú)錫冠亞專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家
制冷加熱控溫系統 反應釜動(dòng)態(tài)溫度控制系統 加熱冷卻循環(huán)裝置 加熱冷卻循環(huán)器 制冷加熱循環(huán)器 制冷加熱循環(huán)裝置 高低溫浴槽 制冷加熱體機 制冷加熱設備 制冷加熱浴槽 加熱冷卻循環(huán)機 制冷加熱循環(huán)泵 制冷加熱循環(huán)機 高低溫循環(huán)泵 密閉高低溫體機-25℃~200℃產(chǎn)品型號 密閉高低溫體機-25℃~200℃產(chǎn)品型號
微信掃一掃