相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:應用于對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應過(guò)程中有需熱、放熱過(guò)程控制。高低溫循環(huán)設備-10℃~200℃觸摸屏顯示
-10℃~200℃
技術(shù)參數:
型號 | SUNDI-1A25W | SUNDI-1A38W | SUNDI-1A60W | SUNDI-1A95W | SUNDI-1A130W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -10℃~200℃ | |||||
控制模式 | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹(shù)算法,PLC控制器 | |||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。 | |||||
溫差控制 | 反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定。 | |||||
可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | |||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||||
溫度反饋 | 導熱介質(zhì)溫度反饋 PT100?。ǔ鲇涂跍囟?、進(jìn)油口溫度、加熱器溫度)三個(gè)測溫點(diǎn) | |||||
物料溫度反饋 | 物料溫度反饋PT100 或 4~20mA 輸入(選配) | |||||
物料溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
制熱能力 | 200℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
-5℃ | 15kW | 22.8kW | 36kW | 57kW | 78kW | |
循環(huán)泵流量、壓力 | Max150L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | |
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發(fā)器 | 殼管式蒸發(fā)器 | |||||
膨脹閥 | 艾默生 | |||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示\EXCEL 數據導出 | |||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過(guò)載保護;高壓壓力開(kāi)關(guān), 過(guò)載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||
密閉循環(huán)系統 | 整個(gè)系統為全密閉系統,系統在運行中不會(huì )因為高溫使壓力上升,低溫自動(dòng)補充導熱介質(zhì)。 | |||||
制冷劑 | R-404A | |||||
接口尺寸 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
水冷型 W 溫度 30度 | 8m3/h 1.5bar~4bar | 10m3/h 1.5bar~4bar | 15m3/h 1.5bar~4bar | 20m3/h 1.5bar~4bar | 28m3/h 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 | 700*800*1350 | 1500*800*1600 | 1800*800*1650 | 2000*1000*1650 | 2300*1250*1750 | |
重量 | 640kg | 900kg | 1150kg | 1400kg | 1700kg | |
電源 | AC 380V 50HZ 32kW (max) | AC 380V 50HZ 48kW (max) | AC 380V 50HZ 75kW (max) | AC 380V 50HZ 125kW (max) | AC 380V 50HZ 155kW (max) | |
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | |||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線(xiàn)距離10m | |||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(ExdeIIBT4),通信線(xiàn)距離15m | |||||
選配電源 | 440V~480V 60HZ 三相 |
無(wú)錫冠亞專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家
加熱制冷控溫系統 反應釜動(dòng)態(tài)溫度控制系統 加熱冷卻循環(huán)裝置 加熱冷卻循環(huán)器 加熱制冷循環(huán)器 加熱制冷循環(huán)裝置 高低溫浴槽 加熱制冷體機 加熱制冷設備 加熱制冷浴槽 加熱冷卻循環(huán)機 加熱制冷循環(huán)泵 加熱制冷循環(huán)機 高低溫循環(huán)泵 高低溫循環(huán)設備-10℃~200℃觸摸屏顯示 高低溫循環(huán)設備-10℃~200℃觸摸屏顯示
微信掃一掃