相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:應用于對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應過(guò)程中有需熱、放熱過(guò)程控制。制冷加熱循環(huán)裝置-80℃ ~ 250℃工業(yè)生產(chǎn)使用
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子 |
-80℃~250℃
技術(shù)參數:
型號 | SUNDI-8A25W | SUNDI-8A38W | SUNDI-8A60W | SUNDI-8A80W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -80℃~250℃ | ||||
控制模式 | 前饋PID+模糊自建樹(shù)算法 PLC控制器 | ||||
通信 | RS485 通信接口 MODBUS RTU通信協(xié)議 | ||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制模式 | ||||
可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | ||||
溫度反饋 | 導熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 (出油口溫度、進(jìn)油口溫度、加熱器溫度) 三個(gè)測溫點(diǎn) | ||||
物料溫度反饋 | 物料溫度反饋PT100 或 4~20mA 輸入(選配) | ||||
物料溫控精度 | ±1℃ | ||||
加熱功率 | 25kw | 38KW | 60kw | 80KW | |
制冷能力 | 250℃ | 25kw | 38KW | 60kw | 80KW |
100℃ | 25kw | 38KW | 60kw | 80KW | |
20℃ | 25kw | 38KW | 60kw | 80KW | |
-20℃ | 25kw | 38KW | 60kw | 80KW | |
-40℃ | 20kw | 31KW | 48kw | 65KW | |
-60℃ | 10KW | 16KW | 23KW | 32KW | |
-75℃ | 5KW | 8KW | 11KW | 16KW | |
循環(huán)泵流量、壓力 | 110L/min 1.5bar | 150L/min 2bar | 250L/min 2bar | 250L/min 2bar | |
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發(fā)器 | 高力板式換熱器 | ||||
油分離器 | 艾默生 | ||||
膨脹閥 | 艾默生 | ||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示\EXCEL 數據導出 | ||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過(guò)載保護;高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||
密閉循環(huán)系統 | 整個(gè)系統為全密閉系統,高溫時(shí)不會(huì )有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會(huì )因為高溫使壓力上升,低溫自動(dòng)補充導熱介質(zhì)。 | ||||
制冷劑 | R-404A R508B 混合制冷劑 | ||||
接口尺寸 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
水冷型 W 溫度 20度 | 8m³/h 1.5bar~4bar | 12m³/h 1.5bar~4bar | 20m³/h 1.5bar~4bar | 30m³/h 1.5bar~4bar | |
水冷冷凝器 | 列管式水冷冷凝器 | ||||
外型尺寸 | 1800*1200*1750 | 2050*1450*1750 | 2350*1450*1850 | 2650*1450*1850 | |
重量 (水冷) | 1000kg | 1350kg | 1800kg | 2600kg | |
電源 | AC 380V 50HZ 44kw max | AC 380 50HZ 62KW MAX | AC 380V 50HZ 100KW MAX | AC 380V 50HZ 138KW MAX | |
外殼材質(zhì) | SUS304 | ||||
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | ||||
選配 | 水冷凝器采用板式換熱器(水質(zhì)要求較高) | ||||
選配電源 | 440V~480V 60HZ 三相 |
無(wú)錫冠亞專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家
加熱制冷控溫系統 反應釜動(dòng)態(tài)溫度控制系統 加熱冷卻循環(huán)裝置 加熱冷卻循環(huán)器 加熱制冷循環(huán)器 加熱制冷循環(huán)裝置 高低溫浴槽 加熱制冷體機 加熱制冷設備 加熱制冷浴槽 加熱冷卻循環(huán)機 加熱制冷循環(huán)泵 加熱制冷循環(huán)機 高低溫循環(huán)泵 制冷加熱循環(huán)裝置-80℃ ~ 250℃工業(yè)生產(chǎn)使用 制冷加熱循環(huán)裝置-80℃ ~ 250℃工業(yè)生產(chǎn)使用
微信掃一掃