相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:密閉高低溫體機-50℃~250℃無(wú)錫冠亞廠(chǎng)家應用于對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應過(guò)程中有需熱、放熱過(guò)程控制。密閉高低溫體機-50℃~250℃無(wú)錫冠亞生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 石油,電子,航天,制藥,汽車(chē) |
適合化工、制藥、生化等低溫反應設備
全密閉管道式設計,高效板式熱交換器, 應用于對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應過(guò)程中有需熱、放熱過(guò)程控制。
應用于對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應過(guò)程中有需熱、放熱過(guò)程控制
密閉高低溫體機-50℃~250℃無(wú)錫冠亞廠(chǎng)家
密閉高低溫體機-50℃~250℃無(wú)錫冠亞廠(chǎng)家
型號 | SUNDI-125 SUNDI-125W | SUNDI-135 SUNDI-135W | SUNDI-155 SUNDI-155W | SUNDI-175 SUNDI-175W | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W | SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W | |||||||
介質(zhì)溫度范圍 | -10℃~+200℃ | ||||||||||||
控制系統 | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹(shù)算法,PLC控制器 | ||||||||||||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||||||||
溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | ||||||||||||
程序編輯 | 可編制10條程序,每條程序可編制42段步驟 | ||||||||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||||||||
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認PT100) | ||||||||||||
溫度反饋 | 設備導熱介質(zhì) 溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | ||||||||||||
導熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
反應物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||||||
加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
制冷量 kW at | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
-5℃ | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |||||||
流量壓力 max L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||
壓縮機 | 三菱 | 三菱 | 艾默生谷輪渦旋柔性 | ||||||||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥 | ||||||||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示、記錄 | ||||||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過(guò)載保護;高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||||
密閉循環(huán)系統 | 整個(gè)系統為全密閉系統,高溫時(shí)不會(huì )有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會(huì )因為高溫使 壓力上升,低溫自動(dòng)補充導熱介質(zhì)。 | ||||||||||||
制冷劑 | R-404A/R507C | ||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |||||||
水冷型 W 溫度 20度 | 600L/H 1.5bar~4bar | 800L/H 1.5bar~4bar | 1000L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1600L/H 1.5bar~4bar | 2000L/H 1.5bar~4bar | |||||||
外型尺寸(水)mm | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 550*950*1700 | 550*950*1700 | |||||||
外形尺寸 (風(fēng))mm | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 550*950*1700 | 550*950*1700 | 700*1000*1750 | 800*1200*1850 | |||||||
隔爆尺寸(風(fēng))mm | 450*1100*1300 | 450*1100*1300 | 450*1100*1300 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | |||||||
正壓防爆(水)mm | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1200*1100*1950 | |||||||
常規重量kg | 115 | 165 | 185 | 235 | 280 | 300 | |||||||
電源 | AC 220V 50HZ 3.6kW max | AC 380V 50HZ 5.6kW max | AC 380V 50HZ 7.5kW max | AC 380V 50HZ 10kW max | AC 380V 50HZ 13kW max | AC 380V 50HZ 20kW max |
微信掃一掃